民間企業仮定損益計算書
(平成14年4月1日〜平成15年3月31日)
日本私立学校振興・共済事業団
(単位:百万円,百万円未満切捨)
| 勘定科目 | 勘定結合 | 助成勘定 | 短期勘定 | 長期勘定 | 福祉勘定 | 共済業務 勘定 |
| 経常収益 | ||||||
| 国庫補助金収入 | 253,442 | 253,442 | − | − | − | − |
| 貸付金利息 | 22,705 | 22,705 | − | − | − | − |
| 受入寄付金 | 17,104 | 17,104 | − | − | − | − |
| 寄付金受取利息 | 0 | 0 | − | − | − | − |
| 基金受取利息 | 0 | 0 | − | − | − | − |
| 基金有価証券利息 | 189 | 189 | − | − | − | − |
| 短期給付事業収入 | 170,707 | − | 170,707 | − | − | − |
| 長期給付事業収入 | 273,218 | − | − | 273,218 | − | − |
| 福祉事業収入 | 32,848 | − | − | − | 32,848 | − |
| 共済業務収入 | 3,940 | − | − | − | − | 3,940 |
| 長期給付資産運用収入 | 50,889 | − | − | 66,737 | − | − |
| 助成金収入 | 2 | − | − | − | 2 | − |
| 共済補助金収入 | 51,239 | − | − | 50,732 | − | 507 |
| 受入金 | ||||||
| 助成勘定より受入 | − | − | − | 64 | − | − |
| 引当金等戻入 | ||||||
| 支払準備金戻入 | 111 | − | 111 | − | − | − |
| 事業外収益 | 6,158 | 5,151 | 302 | 47 | 553 | 102 |
| 経常収益合計 | 882,560 | 298,594 | 171,122 | 390,800 | 33,404 | 4,550 |
| 経常費用 | ||||||
| 交付補助金 | 253,442 | 253,442 | − | − | − | − |
| 借入金利息 | 9,492 | 20,676 | − | − | − | − |
| 債券利息 | 114 | 114 | − | − | − | − |
| 債券発行諸費 | 30 | 30 | − | − | − | − |
| 債券発行差金償却 | 0 | 0 | − | − | − | − |
| 配付寄付金 | 17,104 | 17,104 | − | − | − | − |
| 学術研究振興費 | 197 | 197 | − | − | − | − |
| 基金運営経費 | 5 | 5 | − | − | − | − |
| 短期給付事業費 | 180,858 | − | 180,858 | − | − | − |
| 長期給付事業費 | 334,766 | − | − | 334,766 | − | − |
| 福祉事業費 | 13,229 | − | − | − | 16,296 | − |
| 長期給付資産運用諸費 | 1,340 | − | − | 1,340 | − | − |
| 一般管理費 | 20,920 | 1,877 | − | − | 14,475 | 4,567 |
| 一般管理費 | 19,101 | 1,617 | − | − | 13,414 | 4,069 |
| 賞与引当金繰入 | 441 | 53 | − | − | 303 | 85 |
| 退職給付引当金繰入 | 1,270 | 164 | − | − | 757 | 347 |
| 減価償却費 | 106 | 41 | − | − | 0 | 64 |
| 引当金等繰入 | ||||||
| 貸倒引当金繰入 | 2,099 | 2,099 | − | − | − | − |
| 事業資産減価償却費 | 3,741 | − | − | − | 3,741 | − |
| 事業外費用 | 5,153 | 5,141 | 0 | 0 | 1,609 | − |
| 経常費用合計 | 842,497 | 300,689 | 180,858 | 336,106 | 36,123 | 4,567 |
| 経常利益 | 40,062 | △ 2,094 | △ 9,736 | 54,693 | △ 2,718 | △ 16 |
| 特別利益 | ||||||
| 前期損益修正益 | 103 | − | 15 | 83 | 4 | − |
| 固定資産売却益 | 2,476 | − | − | 1,040 | 1,435 | − |
| 特別損失 | ||||||
| 前期損益修正損 | 25 | − | 21 | 1 | 3 | 0 |
| 固定資産売却損 | 0 | − | − | − | 0 | − |
| 固定資産除却損 | 699 | 2 | − | − | 696 | − |
| 財産処分損 | 58 | − | 22 | 34 | 0 | 0 |
| 当期利益金又は当期損失金 | 41,858 | △ 2,096 | △ 9,764 | 55,781 | △ 1,979 | △ 17 |
(注)勘定結合欄は、勘定間の繰入れを相殺している。


