民間企業仮定貸借対照表
(平成15年3月31日)
日本私立学校振興・共済事業団
(単位:百万円,百万円未満切捨)
| 勘定科目 | 勘定結合 | 助成勘定 | 短期勘定 | 長期勘定 | 福祉勘定 | 共済業務 勘定 |
| 資産の部 | ||||||
| T 流動資産 | ||||||
| 現金・預金 | 371,414 | 8,355 | 18,808 | 290,983 | 52,012 | 1,253 |
| 有価証券 | 9,369 | − | 866 | − | 5,401 | 3,100 |
| 基金有価証券 | 489 | 489 | − | − | − | − |
| 貯蔵品 | 303 | − | − | − | 303 | − |
| 前払費用 | 49 | 0 | − | − | 46 | 1 |
| 立替金 | 0 | 0 | − | − | − | − |
| 未収収益 | 12,750 | 688 | 26 | 12,066 | 158 | 13 |
| 短期貸付金 | − | − | − | 29,172 | − | − |
| 未収金 | 44 | 44 | − | − | − | − |
| 共済未収金 | 34,162 | − | 10,780 | 21,275 | 1,887 | 218 |
| 掛金振替未収金 | − | − | − | − | 813 | 537 |
| 支払基金委託金 | 3,504 | − | 3,504 | − | − | − |
| 未達振替金 | 2 | − | − | − | 2 | − |
| 仮払金 | 0 | 0 | − | 0 | − | − |
| 流動資産合計 | 432,092 | 9,580 | 33,986 | 353,499 | 60,626 | 5,126 |
| U 固定資産 | ||||||
| 1 貸付事業資産 | 688,033 | 688,033 | − | − | − | − |
| 長期貸付金 | 693,821 | 693,821 | − | − | − | − |
| 貸倒引当金 | △ 5,788 | △ 5,788 | − | − | − | − |
| 2 福祉事業資産 | 755,232 | − | − | − | 755,232 | − |
| 建物 | 48,376 | − | − | − | 48,376 | − |
| 構築物 | 2,780 | − | − | − | 2,780 | − |
| 機械・装置 | 474 | − | − | − | 474 | − |
| 医療器具機械 | 3,381 | − | − | − | 3,381 | − |
| 車両・運搬具 | 29 | − | − | − | 29 | − |
| 器具・備品 | 2,596 | − | − | − | 2,596 | − |
| 土地 | 697 | − | − | − | 697 | − |
| 建設仮勘定 | 58 | − | − | − | 58 | − |
| 長期前払費用 | 0 | − | − | − | 0 | − |
| 敷金・保証金 | 13 | − | − | − | 13 | − |
| 加入金 | 806 | − | − | − | 806 | − |
| 引湯権 | 3 | − | − | − | 3 | − |
| 貯金事業資産 | 546,107 | − | − | − | 546,107 | − |
| 共済貸付事業資産 | 149,907 | − | − | − | 149,907 | − |
| 3 有形固定資産 | 3,480 | 1,424 | − | − | 4 | 2,052 |
| 建物 | 2,275 | 693 | − | − | − | 1,582 |
| 構築物 | 24 | 2 | − | − | − | 22 |
| 車両・運搬具 | 8 | 8 | − | − | − | 0 |
| 工具・器具・備品 | 88 | 57 | − | − | 4 | 27 |
| 土地 | 1,082 | 663 | − | − | − | 419 |
| 固定資産合計 | 1,446,746 | 689,457 | − | − | 755,236 | 2,052 |
| V 投資その他の資産 | ||||||
| 基金投資有価証券 | 5,290 | 5,290 | − | − | − | − |
| 長期性預金 | 804,384 | − | − | 804,384 | − | − |
| 投資有価証券 | 1,340,030 | − | 8,494 | 1,327,535 | − | 4,000 |
| 生命保険資産 | 13,323 | − | − | 13,323 | − | − |
| 投資不動産 | 112,964 | − | − | 112,964 | − | − |
| 長期貸付金 | − | − | − | 550,054 | − | − |
| 敷金・保証金 | 16 | 0 | − | − | 10 | 5 |
| 投資その他の資産合計 | 2,276,010 | 5,290 | 8,494 | 2,808,262 | 10 | 4,005 |
| W 繰延資産 | ||||||
| 債券発行差金 | 2 | 2 | − | − | − | − |
| 繰延資産合計 | 2 | 2 | − | − | − | − |
| 資産合計 | 4,154,851 | 704,331 | 42,481 | 3,161,761 | 815,874 | 11,183 |
| 負債の部 | ||||||
| T 流動負債 | ||||||
| 1年以内返済長期借入金 | 37,955 | 67,127 | − | − | − | − |
| 加入者貯金 | 573,541 | − | − | − | 573,541 | − |
| 未払消費税 | 259 | − | − | 0 | 258 | 0 |
| 未払金 | 1,951 | − | 762 | 1 | 1,162 | 24 |
| 掛金振替未払金 | − | − | 763 | 588 | − | − |
| 未払費用 | 9,124 | 882 | 6,553 | − | 1,881 | 10 |
| 前受金 | 13,471 | 4,929 | 1,422 | 7 | 7,112 | − |
| 預り金 | 693 | 18 | 21 | 345 | 293 | 15 |
| 受入保証金 | 134 | − | − | − | 134 | − |
| 仮受金 | 21 | 1 | 19 | − | − | − |
| 未達送金 | 9 | − | 8 | 0 | 0 | − |
| 引当金 | ||||||
| 賞与引当金 | 441 | 53 | − | − | 303 | 85 |
| 流動負債合計 | 637,603 | 73,012 | 9,550 | 943 | 584,688 | 135 |
| U 固定負債 | ||||||
| 長期借入金 | 223,908 | 559,876 | − | − | 214,086 | − |
| 私学振興債券 | 12,000 | 12,000 | − | − | − | − |
| 支払準備金 | 8,505 | − | 8,505 | − | − | − |
| 引当金 | 9,986 | 1,523 | − | − | 4,397 | 4,065 |
| 退職給付引当金 | 9,442 | 1,523 | − | − | 3,853 | 4,065 |
| 特別修繕引当金 | 544 | − | − | − | 544 | − |
| 固定負債合計 | 254,400 | 573,400 | 8,505 | − | 218,483 | 4,065 |
| 負債合計 | 892,004 | 646,413 | 18,055 | 943 | 803,171 | 4,200 |
| 資本の部 | ||||||
| T 資本金 | ||||||
| 政府出資金 | 48,969 | 48,969 | − | − | − | − |
| 資本金合計 | 48,969 | 48,969 | − | − | − | − |
| U 剰余金 | ||||||
| 資本剰余金 | 9,887 | 5,290 | − | − | 4,596 | − |
| 学術研究振興基金 | 5,290 | 5,290 | − | − | − | − |
| その他の資本剰余金 | 4,596 | − | − | − | 4,596 | − |
| 利益剰余金 | 3,178,369 | 3,658 | 24,425 | 3,138,707 | 4,594 | 6,983 |
| 短期給付事業欠損金補てん積立金 | 10,215 | − | 10,215 | − | − | − |
| 積立金 | 3,126,296 | 5,755 | 23,975 | 3,082,926 | 6,574 | 7,000 |
| 当期利益金又は当期損失金 | 41,858 | △ 2,096 | △ 9,764 | 55,781 | △ 1,979 | △ 17 |
| 剰余金合計 | 3,188,257 | 8,948 | 24,425 | 3,138,707 | 9,191 | 6,983 |
| V その他有価証券評価差額金 | 25,621 | − | − | 22,110 | 3,510 | − |
| 資本合計 | 3,262,847 | 57,917 | 24,425 | 3,160,817 | 12,702 | 6,983 |
| 負債資本合計 | 4,154,851 | 704,331 | 42,481 | 3,161,761 | 815,874 | 11,183 |
(注)勘定結合欄は、各勘定間の債権・債務を相殺している。


