| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | 応募件数(件) | 資金交付希望額(千円) | ||||||
|
24年度 |
23年度 | 前年度比 | 24年度 | 23年度 | 前年度比 | |||
|
内 訳 |
新規継続別 | 新規 | 130 | 143 | △13 | 310,500 | 360,700 | △50,200 |
| 継続2年目 | 27 | 28 | △1 | 61,100 | 81,400 | △ 20,300 | ||
| 継続3年目 | 12 | 18 | △6 | 40,000 | 67,600 | △27,600 | ||
| 学校種別 | 大学 | 155 | 175 | △20 | 401,100 | 495,000 | △93,900 | |
| 短期大学・ 高等専門学校 |
14 | 14 | 0 | 10,500 | 14,700 | △4,200 | ||
| 研究区分別 | 人文・社会科学系 | 55 | 57 | △ 2 | 71,500 | 80,200 | △ 8,700 | |
| 理工系 | 19 | 25 | △6 | 56,400 | 90,500 | △34,100 | ||
| 生物系 | 46 | 53 | △7 | 153,600 | 206,200 | △52,600 | ||
| 複合領域 | 49 | 54 | △5 | 130,100 | 132,800 | △2,700 | ||
| 小 計 | 169 | 189 | △20 | 411,600 | 509,700 | △98,100 | ||
| 若手研究者奨励金 | 79 | 63 | 16 | 39,500 | 31,500 | 8,000 | ||
| 合 計 | 248 | 252 | △4 | 451,100 | 541,200 | △90,100 | ||
平成24年度学術研究振興資金については、平成24年2月開催の選考委員会において審議・採択が行われる予定です。
(平成23年度学術研究振興資金応募状況はこちらです。)
| 問い合わせ先 | |
| 助成部寄付金課学術振興基金係 | TEL 03-3230-7316 |
| FAX 03-3230-8223 | |
| E-Mail kifukin@shigaku.go.jp |