中期目標等
別紙1
予算
平成22年度予算
日本私立学校振興・共済事業団(助成勘定)
平成22年度予算
日本私立学校振興・共済事業団(助成勘定)
(単位:百万円)
| 区分 | 金額 |
| 収入の部 | |
| 政府出資金 | - |
| 借入金 | 67,000 |
| 私学振興債券 | 8,000 |
| 貸付回収金 | 67,742 |
| 貸付金利息 | 13,040 |
| 預金利息 | 3 |
| 国庫補助金 | 322,182 |
| 受入寄付金 | 16,013 |
| 受入基金 | 6 |
| 基金受取利息 | 109 |
| 雑収入 | 48 |
| 計 | 494,146 |
| 支出の部 | |
| 貸付金 | 90,200 |
| 借入金償還 (注) | 54,154 |
| 借入金利息 (注) | 9,829 |
| 債券利息 | 1,030 |
| 債券発行諸費 | 30 |
| 助成金 | 70 |
| 交付補助金 | 322,182 |
| 配付寄付金 | 16,013 |
| 学術研究振興費 | 130 |
| 人件費 | 1,106 |
| 一般管理費 | 175 |
| 業務経費 | 459 |
| 長期勘定へ繰入 | 35 |
| 雑支出(注) | 35 |
| 計 | 495,450 |
(注) 貸付回収金・貸付金利息・雑収入(補助金に係るもの)の収入金額が予算額に比して増加するときは、その増加する金額を限度としてそれぞれ借入金償還・借入金利息・雑支出(補助金に係るもの)の支出に充てることができる。
別紙2
収支計画
平成22年度収支計画
日本私立学校振興・共済事業団(助成勘定)
平成22年度収支計画
日本私立学校振興・共済事業団(助成勘定)
(単位:百万円)
| 区分 | 金額 |
| 費用の部 | |
| 経常費用 | |
| 業務費 | 350,547 |
| 交付補助金 | 322,182 |
| 借入金利息 | 9,805 |
| 債券利息 | 1,034 |
| 債券発行費 | 29 |
| 配付寄附金 | 16,013 |
| 学術研究振興費 | 130 |
| 貸倒引当金繰入 | 168 |
| 業務経費 | 1,184 |
| 一般管理費 | 591 |
| 雑損 | 35 |
| 費用の部計 | 351,174 |
| 収益の部 | |
| 経常収益 | |
| 補助金等収益 | 322,182 |
| 貸付金利息 | 13,007 |
| 寄附金収益 | 16,148 |
| 財務収益 | 3 |
| 雑益 | 48 |
| 臨時利益 | |
| 前期損益修正益 | 56 |
| 収益の部計 | 351,446 |
| 税引前当期純利益 | 272 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 |
| 当期総利益 | 272 |
別紙3
資金計画
平成22年度資金計画
日本私立学校振興・共済事業団(助成勘定)
平成22年度資金計画
日本私立学校振興・共済事業団(助成勘定)
(単位:百万円)
| 区分 | 金額 |
| 資金支出 | |
| 業務活動による支出 | 495,260 |
| 交付補助金支出 | 322,182 |
| 貸付による支出 | 90,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | 54,154 |
| 借入金利息支出 | 9,829 |
| 債券利息支出 | 1,030 |
| 受配者指定寄付金の配付による支出 | 16,013 |
| 学術研究振興費の交付による支出 | 130 |
| 人件費支出 | 1,020 |
| その他の業務支出 | 700 |
| 投資活動による支出 | 98,037 |
| 譲渡性預金の預入による支出 | 98,037 |
| 財務活動による支出 | 105 |
| 助成金の交付による支出 | 70 |
| 長期勘定へ繰入れによる支出 | 35 |
| 計 | 593,402 |
| 翌年度への繰越金 | 13,079 |
| 資金収入 | |
| 業務活動による収入 | 494,139 |
| 都道府県等受託収入 | 1 |
| 国庫補助金収入 | 322,182 |
| 貸付金の回収による収入 | 67,742 |
| 貸付金利息収入 | 12,983 |
| 長期借入による収入 | 67,000 |
| 債券の発行による収入 | 8,000 |
| 受配者指定寄付金の受入による収入 | 16,013 |
| 基金利息の受取額 | 107 |
| その他の業務収入 | 105 |
| 利息の受取額 | 3 |
| 投資活動による収入 | 98,061 |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | 98,037 |
| 有価証券の償還及び売却による収入 | 23 |
| 財務活動による収入 | 6 |
| 民間出えん金の受入による収入 | 6 |
| 政府出資金の受入による収入 | - |
| 計 | 592,207 |
| 前年度よりの繰越金 | 14,275 |



