中期目標等
別紙1
予算
平成23年度予算
日本私立学校振興・共済事業団(助成勘定)
平成23年度予算
日本私立学校振興・共済事業団(助成勘定)
(単位:百万円)
| 区分 | 金額 |
| 収入の部 | |
| 政府出資金 | 28,166 |
| 借入金 | 99,188 |
| 私学振興債券 | 5,000 |
| 貸付回収金 | 70,387 |
| 貸付金利息 | 12,945 |
| 預金利息 | 3 |
| 国庫補助金 | 339,391 |
| 受入寄付金 | 14,008 |
| 受入基金 | 6 |
| 基金受取利息 | 110 |
| 雑収入 | 48 |
| 計 | 569,254 |
| 支出の部 | |
| 貸付金 | 143,854 |
| 借入金償還 (注) | 53,977 |
| 借入金利息 (注) | 9,494 |
| 私学振興債券償還 | 6,000 |
| 債券利息 | 1,093 |
| 債券発行諸費 | 19 |
| 助成金 | 100 |
| 交付補助金 | 339,391 |
| 配付寄付金 | 14,008 |
| 学術研究振興費 | 130 |
| 人件費 | 1,115 |
| 一般管理費 | 171 |
| 業務経費 | 454 |
| 長期勘定へ繰入 | 70 |
| 雑支出(注) | 35 |
| 計 | 569,916 |
(注) 貸付回収金・貸付金利息・雑収入(補助金に係るもの)の収入金額が予算額に比して増加するときは、その増加する金額を限度としてそれぞれ借入金償還・借入金利息・雑支出(補助金に係るもの)の支出に充てることができる。
別紙2
収支計画
平成23年度収支計画
日本私立学校振興・共済事業団(助成勘定)
平成23年度収支計画
日本私立学校振興・共済事業団(助成勘定)
(単位:百万円)
| 区分 | 金額 |
| 費用の部 | |
| 経常費用 | |
| 業務費 | 365,451 |
| 交付補助金 | 339,391 |
| 借入金利息 | 9,472 |
| 債券利息 | 1,096 |
| 債券発行費 | 18 |
| 配付寄附金 | 14,008 |
| 学術研究振興費 | 130 |
| 貸倒引当金繰入 | 168 |
| 業務経費 | 1,165 |
| 一般管理費 | 609 |
| 雑損 | 35 |
| 費用の部計 | 366,096 |
| 収益の部 | |
| 経常収益 | |
| 補助金等収益 | 339,391 |
| 貸付金利息 | 12,932 |
| 寄附金収益 | 14,143 |
| 財務収益 | 3 |
| 雑益 | 48 |
| 臨時利益 | |
| 前期損益修正益 | 56 |
| 収益の部計 | 366,575 |
| 税引前当期純利益 | 479 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 |
| 当期総利益 | 479 |
別紙3
資金計画
平成23年度資金計画
日本私立学校振興・共済事業団(助成勘定)
平成23年度資金計画
日本私立学校振興・共済事業団(助成勘定)
(単位:百万円)
| 区分 | 金額 |
| 資金支出 | |
| 業務活動による支出 | 569,660 |
| 交付補助金支出 | 339,391 |
| 貸付による支出 | 143,854 |
| 長期借入金の返済による支出 | 53,977 |
| 借入金利息支出 | 9,494 |
| 私学振興債券の償還による支出 | 6,000 |
| 債券利息支出 | 1,093 |
| 受配者指定寄付金の配付による支出 | 14,008 |
| 学術研究振興費の交付による支出 | 130 |
| 人件費支出 | 1,029 |
| その他の業務支出 | 681 |
| 投資活動による支出 | 94,325 |
| 譲渡性預金の預入による支出 | 94,325 |
| 財務活動による支出 | 170 |
| 助成金の交付による支出 | 100 |
| 長期勘定へ繰入れによる支出 | 70 |
| 計 | 664,155 |
| 翌年度への繰越金 | 11,765 |
| 資金収入 | |
| 業務活動による収入 | 541,080 |
| 国庫補助金収入 | 339,391 |
| 貸付金の回収による収入 | 70,387 |
| 貸付金利息収入 | 12,888 |
| 長期借入による収入 | 99,188 |
| 債券の発行による収入 | 5,000 |
| 受配者指定寄付金の受入による収入 | 14,008 |
| 基金利息の受取額 | 108 |
| その他の業務収入 | 105 |
| 利息の受取額 | 3 |
| 投資活動による収入 | 94,325 |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | 94,325 |
| 財務活動による収入 | 28,172 |
| 民間出えん金の受入による収入 | 6 |
| 政府出資金の受入による収入 | 28,166 |
| 計 | 663,577 |
| 前年度よりの繰越金 | 12,343 |



