中期目標等
別紙1
予算
平成16年度予算
日本私立学校振興・共済事業団(助成勘定)
平成16年度予算
日本私立学校振興・共済事業団(助成勘定)
(単位:百万円)
| 区分 | 金額 |
| 収入の部 | |
| 政府出資金 | 0 |
| 借入金 | 50,800 |
| 私学振興債券 | 7,000 |
| 貸付回収金 | 66,892 |
| 貸付金利息 | 18,859 |
| 預金利息 | 0 |
| 国庫補助金 | 254,259 |
| 受入寄付金 | 9,000 |
| 受入基金 | 6 |
| 基金受取利息 | 99 |
| 雑収入 | 9 |
| 計 | 406,925 |
| 支出の部 | |
| 貸付金 | 60,200 |
| 借入金償還 (注) | 64,528 |
| 借入金利息 (注) | 16,666 |
| 債券利息 | 307 |
| 債券発行諸費 | 29 |
| 助成金 | 111 |
| 交付補助金 | 254,259 |
| 配付寄付金 (注) | 9,000 |
| 学術研究振興費 | 160 |
| 人件費 | 1,162 |
| 一般管理費 | 195 |
| 業務経費 | 372 |
| 長期勘定へ繰入 | 55 |
| 雑支出 (注) | 0 |
| 計 | 407,048 |
(注)貸付回収金・貸付金利息・受入寄付金・雑収入(補助金に係るもの)の収入金額が予算額に比して増加するときは、その増加する金額を限度としてそれぞれ借入金償還・借入金利息・配付寄付金・雑支出(補助金に係るもの)の支出に充てることができる。
別紙2
収支計画
平成16年度収支計画
日本私立学校振興・共済事業団(助成勘定)
平成16年度収支計画
日本私立学校振興・共済事業団(助成勘定)
(単位:百万円)
| 区分 | 金額 |
| 費用の部 | |
| 経常費用 | 282,277 |
| 業務費 | 281,612 |
| 交付補助金 | 254,259 |
| 借入金利息 | 16,606 |
| 債券利息 | 311 |
| 債券発行諸費 | 29 |
| 債券発行差金償却 | 0 |
| 配付寄附金 | 9,000 |
| 学術研究振興費 | 160 |
| 貸倒引当金繰入 | 143 |
| 業務経費 | 1,101 |
| 一般管理費 | 665 |
| 雑損 | 0 |
| 費用の部計 | 282,277 |
| 収益の部 | |
| 経常収益 | 282,293 |
| 補助金等収益 | 254,259 |
| 貸付金利息 | 18,858 |
| 寄附金収益 | 9,165 |
| 財務収益 | 0 |
| 雑益 | 9 |
| 収益の部計 | 282,293 |
| 当期総利益 | 15 |
別紙3
資金計画
平成16年度資金計画
日本私立学校振興・共済事業団(助成勘定)
平成16年度資金計画
日本私立学校振興・共済事業団(助成勘定)
(単位:百万円)
| 区分 | 金額 |
| 資金支出 | |
| 業務活動による支出 | 406,874 |
| 交付補助金支出 | 254,259 |
| 貸付による支出 | 60,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | 64,528 |
| 借入金利息支出 | 16,666 |
| 債券利息支出 | 307 |
| 受配者指定寄付金の配付による支出 | 9,000 |
| 学術研究振興費の交付による支出 | 160 |
| 人件費支出 | 1,138 |
| その他の業務支出 | 614 |
| 投資活動による支出 | 1,202 |
| 有価証券の取得による支出 | 1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | 2 |
| 財務活動による支出 | 167 |
| 助成金の交付による支出 | 111 |
| 長期勘定へ繰入れによる支出 | 55 |
| 計 | 408,243 |
| 翌年度への繰越金 | 6,941 |
| 資金収入 | |
| 業務活動による収入 | 406,938 |
| 国庫補助金収入 | 254,259 |
| 貸付金の回収による収入 | 66,892 |
| 貸付金利息収入 | 18,859 |
| 長期借入による収入 | 50,800 |
| 債券の発行による収入 | 7,000 |
| 受配者指定寄付金の受入による収入 | 9,000 |
| 基金利息の受取額 | 98 |
| その他の業務収入 | 29 |
| 利息の受取額 | 0 |
| 投資活動による収入 | 1,265 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,265 |
| 財務活動による収入 | 6 |
| 民間出えん金の受入による収入 | 6 |
| 政府出資金の受入による収入 | 0 |
| 計 | 408,209 |
| 前年度よりの繰越金 | 6,975 |



