中期目標
別紙1
予算
平成18年度予算
日本私立学校振興・共済事業団(助成勘定)
平成18年度予算
日本私立学校振興・共済事業団(助成勘定)
(単位:百万円)
| 区分 | 金額 |
| 収入の部 | |
| 政府出資金 | - |
| 借入金 | 43,900 |
| 私学振興債券 | 8,000 |
| 貸付回収金 | 65,586 |
| 貸付金利息 | 16,483 |
| 預金利息 | 0 |
| 国庫補助金 | 257,539 |
| 受入寄付金 | 9,000 |
| 受入基金 | 6 |
| 基金受取利息 | 107 |
| 雑収入 | 9 |
| 計 | 400,631 |
| 支出の部 | |
| 貸付金 | 60,200 |
| 借入金償還 (注) | 57,398 |
| 借入金利息 (注) | 13,748 |
| 債券利息 | 548 |
| 債券発行諸費 | 33 |
| 助成金 | 69 |
| 交付補助金 | 257,539 |
| 配付寄付金 | 9,000 |
| 学術研究振興費 | 120 |
| 人件費 | 1,176 |
| 一般管理費 | 190 |
| 業務経費 | 466 |
| 施設設備費 | 51 |
| 長期勘定へ繰入 | 29 |
| 雑支出 (注) | 0 |
| 計 | 400,572 |
(注)貸付回収金・貸付金利息・雑収入(補助金に係るもの)の収入金額が予算額に比して増加するときは、その増加する金額を限度としてそれぞれ借入金償還・借入金利息・雑支出(補助金に係るもの)の支出に充てることができる。
別紙2
収支計画
平成18年度収支計画
日本私立学校振興・共済事業団(助成勘定)
平成18年度収支計画
日本私立学校振興・共済事業団(助成勘定)
(単位:百万円)
| 区分 | 金額 |
| 費用の部 | |
| 経常費用 | 282,966 |
| 業務費 | 282,309 |
| 交付補助金 | 257,539 |
| 借入金利息 | 13,707 |
| 債券利息 | 553 |
| 債券発行費 | 32 |
| 債券発行差金償却 | 1 |
| 配付寄附金 | 9,000 |
| 学術研究振興費 | 120 |
| 貸倒引当金繰入 | 143 |
| 業務経費 | 1,212 |
| 一般管理費 | 657 |
| 雑損 | 0 |
| 臨時損失 | |
| 固定資産除却損 | 3 |
| 費用の部計 | 282,969 |
| 収益の部 | |
| 経常収益 | 283,168 |
| 補助金等収益 | 257,539 |
| 貸付金利息 | 16,494 |
| 寄附金収益 | 9,125 |
| 財務収益 | 0 |
| 雑益 | 9 |
| 収益の部計 | 283,168 |
| 当期総利益 | 198 |
別紙3
資金計画
平成18年度資金計画
日本私立学校振興・共済事業団(助成勘定)
平成18年度資金計画
日本私立学校振興・共済事業団(助成勘定)
(単位:百万円)
| 区分 | 金額 |
| 資金支出 | |
| 業務活動による支出 | 400,458 |
| 交付補助金支出 | 257,539 |
| 国庫補助金の精算による返還金の支出 | 0 |
| 貸付による支出 | 60,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | 57,398 |
| 借入金利息支出 | 13,748 |
| 債券利息支出 | 548 |
| 受配者指定寄付金の配付による支出 | 9,000 |
| 学術研究振興費の交付による支出 | 120 |
| 人件費支出 | 1,198 |
| その他の業務支出 | 705 |
| 投資活動による支出 | 3,262 |
| 譲渡性預金の預入による支出 | 2,100 |
| 定期預金の預入による支出 | 1,111 |
| 有形固定資産の取得による支出 | 51 |
| 財務活動による支出 | 98 |
| 助成金の交付による支出 | 69 |
| 長期勘定へ繰入による支出 | 29 |
| 計 | 403,819 |
| 翌年度への繰越金 | 9,097 |
| 資金収入 | |
| 業務活動による収入 | 400,640 |
| 国庫補助金収入 | 257,539 |
| 交付補助金の返還による収入 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 65,586 |
| 長期借入れによる収入 | 43,900 |
| 貸付金利息収入 | 16,483 |
| 債券の発行による収入 | 8,000 |
| 受配者指定寄付金の受入による収入 | 9,000 |
| 基金運用収入 | 107 |
| その他の業務収入 | 23 |
| 利息の受取額 | 0 |
| 投資活動による収入 | 3,211 |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | 2,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,111 |
| 財務活動による収入 | 6 |
| 民間出えん金の受入による収入 | 6 |
| 政府出資金の受入による収入 | - |
| 計 | 403,857 |
| 前年度よりの繰越金 | 9,058 |
別紙4
施設・設備に関する計画
平成18年度施設・設備計画
日本私立学校振興・共済事業団(助成勘定)
平成18年度施設・設備計画
日本私立学校振興・共済事業団(助成勘定)
(単位:百万円)
| 施設・整備の内容 | 金額 | 備考 |
| 事務所建物耐震改修工事(第一期) (平成18年度) |
51 | ― |



